Resultats eleccions generals - 28 abril 2019

Divendres, 26 d’abril de 2019

 

DADES DE PARTIPACIÓ 28A - SANT ESTEVE SESROVIRES

COL·LEGI ELECTORAL MESA ELECTORS 14 HORES % 18 HORES 20 HORES %

El Casino

  A   495 215 43,43 299 60,40 366 73,94
    B   449 190 42,32 270 60,13 333 74,16
    C   579 242 41,80 357 61,66 437 75,47
    D   449 224 49,89 302 67,27 354 78,84
  TOTAL EL CASINO   1.972 871 44,17 1.228 62,27 1.490 75,56
  La Roureda   A   456 247 54,17 334 73,25 391 85,75
    B   449 218 48,55 320 71,27 382 85,08
    C   561 306 54,55 431 76,83 497 88,59
    D   439 216 49,20 303 69,02 371 84,51
  TOTAL LA ROUREDA   1.905 987 51,81 1.388 72,86 1641 86,14
  Vallserrat   A   383 183 47,78 262 68,41 313 81,72
    B   511 241 47,16 339 66,34 408 79,84
  TOTAL VALLSERRAT   894 424 47,43 601 67,23 721 80,65
  Ca n'Amat   A   512 203 39,65 318 62,11 412 80,47
    B   477 210 44,03 320 67,09 396 83,02
  TOTAL CA N'AMAT   989 413 41,76 638 64,51 808 81,70
                 
  TOTAL ELECCIONS GENERALS 2019   5.760 2.695 46,79 3.855 66,93 4.660 80,90
                 
  TOTAL ELECCIONS GENERALS 2016   5.732 1.950 34,2 2.733 47,68 3.976 69,36
Darrera actualització: 10.11.2019 | 11:19