Eleccions juliol 2023
Consulta meses electorals
| Districte / Secció | Via | Numeració |
|
EL CASINO |
5000 C BON AIRE | |
| 5005 AV BON REPOS | ||
| 5015 AV CATALUNYA | EL 2, EL 3 I EL 4 | |
| 5025 PLAÇA DE LA VILA | ||
| 5165 C DE LES FLORS | ||
| 5030 PG DE LES OLIVERES | DEL 5 AL 9 I 14 I 16 | |
| 5200 PTGE DE LES OLIVERES | ||
| 5195 PTGE DE SANT JOAN | ||
| 5180 CAMI DEL MOTOR | ||
| 5040 C DEL SUCRE | ||
| 5075 C DELS JARDINETS | ||
| 5045 C DR. PAU COSTAS | ||
| 5050 PLAÇA DR. TARRES | ||
| 5065 C GAUDI | ||
| 5070 C GERMANS BACH | ||
| 5085 C JOAN MATEU | ||
| 5090 PTGE JOAN MIRO | ||
| 5095 C JOSEP ANSELM CLAVE | ||
| 5100 C JOSEP FUSALBA XIC MATEU | ||
| 5105 C MAJOR | ||
| 5110 C MARTORELL | DEL 6 AL 28 | |
| 5115 C MN. CINTO VERDAGUER | ||
| 5120 AV MONTSERRAT | DEL 1 AL 99 I DEL 2 AL 20 | |
| 5125 C PAU CASALS | ||
| 5130 C PONENT | ||
| 5145 PTGE RUSSINYOL | ||
| 5150 C SANT JOAN | ||
| 5155 C SANT JORDI | ||
| 5160 C SERAFI JULIA | ||
|
LA ROUREDA |
7000 C ALBERS | |
| 7010 C ARC | ||
| 5010 C CANIGO | ||
| 7020 C CARRILET | ||
| 5015 AV CATALUNYA | DEL 5 AL 57 I DEL 10 AL 100 | |
| 7025 C CONSTITUCIO | ||
| 5020 C DE LA CREU | ||
| 5420 PTGE DE LA GLEVA | ||
| 5185 C DE L'ALBA | ||
| 5030 PG DE LES OLIVERES | EL 2 I EL 4 | |
| 5035 PG DE L'ESTACIO | ||
| 7030 C DELFOS | ||
| 7040 C ESPORTS | ||
| 5060 AV FRANCESC MACIA | ||
| 7050 C GERANIS | ||
| 7055 C GESSAMI | ||
| 5080 C JOAN MARAGALL | ||
| 5425 C JOSEP TARRADELLAS | ||
| 7065 C LA MIMOSA | ||
| 7015 C L'AVET | ||
| 7045 AV L'ESTATUT | ||
| 7005 C L'EUCALIPTUS | ||
| 7060 C LLORER | ||
| 5430 C LLUIS COMPANYS | ||
| 5110 C MARTORELL | EL 5 | |
| 7075 C MIRADOR DE MONTSERRAT | ||
| 5120 AV MONTSERRAT | S/N, DEL 20 AL 78 I DEL 101 AL 115 | |
| 5135 C QUATRE VENTS | ||
| 7070 C ROSER | ||
| 5170 C SANTIAGO RAMON I CAJAL | ||
| 5175 C TRAMUNTANA | ||
| 7080 C TREVOL | ||
| 7085 AV VALLSERRAT | DEL 1 AL 45 I DEL 2 AL 54 | |
| 7095 C VINYA DEL FORN | ||
|
CASAL VALLSERRAT Carrer Santiago Rusiñol, 87 |
7092 C ANGEL GUIMERA | |
| 7074 C CARLES RIBA | ||
| 7086 C GARBI | ||
| 7087 C GREGAL | ||
| 7084 C IGNASI MAS | ||
| 7081 C JOSEP CARNER | ||
| 7078 C JOSEP M DE SAGARRA | ||
| 7073 C JOSEP PLA | ||
| 7035 C LES ESCOLES | ||
| 7088 C LLEVANT | ||
| 7071 C M AURELIA CAMPMANY | ||
| 7083 C MERCE RODOREDA | ||
| 7091 C MESTRAL | ||
| 7079 C MONTSERRAT ROIG | ||
| 7077 C POMPEU FABRA | ||
| 7076 C RAMON LLULL | ||
| 7082 C SALVADOR ESPRIU | ||
| 7072 C SANTIAGO RUSIÑOL | ||
| 7085 AV VALLSERRAT | A PARTIR DEL 47 I EL 56 | |
| 7089 C XALOC | ||
|
CASAL CA N'AMAT |
6110 PTGE ANETO | |
| 6010 C ANOIA | ||
| 6015 C BAQUEIRA | ||
| 6020 C BONAVISTA | ||
| 6025 C BRUCH | ||
| 6035 AV CA N'AMAT | ||
| 6030 C CADI | ||
| 6040 C EBRE | ||
| 6120 AV FRANCESC REBES I NOBALES | ||
| 6125 C LLOBREGAT | ||
| 6045 AV MARTORELL | ||
| 6105 PTGE MASELLA | ||
| 5290 . MASIA CAN TOBELLETA | ||
| 6050 C MATAGALLS | ||
| 6055 C MONTJUICH | ||
| 6060 C MONTNEGRE | ||
| 6090 C PARADIS | ||
| 6065 PG PARADIS | ||
| 6070 C PEDRAFORCA | ||
| 6100 PTGE PEGUERA | ||
| 6115 PTGE PUIGMAL | ||
| 6075 AV SANT ESTEVE | ||
| 6080 C SARDANA | ||
| 6095 C SEGRE | ||
|
CASAL DE LA GENT GRAN |
5240 . CA N'ESTELLA | |
| 2000 BARRI CAN BARGALLO | ||
| 2010 C CAN BARGALLO | ||
| 2050 CAMI CAN BARGALLO | ||
| 2015 PTGE CAN BARGALLO | ||
| 2005 URBAT CAN BARGALLO | ||
| 5235 . CAN DOMENECH | ||
| 4005 CAMI CAN PRATS | ||
| 1045 C CAVALL BERNAT | ||
| 5360 COMPX C.P. CAN BRIANS 1 | ||
| 5470 COMPX C.P. CAN BRIANS 2 | ||
| 4015 C DE CAN PRATS | ||
| 8040 CAMI DE LA SERRADORA | ||
| 8015 C DE LOS OLIVOS | ||
| 8025 C DE SANT PAU | ||
| 8005 C DEL CATALA | ||
| 8010 C DEL MAS | ||
| 2040 PG DEL PARC | ||
| 8020 C DEL ROMANI | ||
| 1060 C ELS FRARES ENCANTATS | ||
| 1055 C ELS MERLETS | ||
| 2030 C FEDERICO GARCIA LORCA | ||
| 9045 AV GARRAF | ||
| 8030 CTRA GELIDA POU MERLI | ||
| 1050 C LES AGULLES | ||
| 5230 CAMI MASET | ||
| 5275 . MASIA C. LLOPET BAIX | ||
| 5270 . MASIA C. LLOPET DALT | ||
| 1020 . MASIA CAN JOAN | ||
| 5265 . MASIA CAN JULIA | ||
| 5285 . MASIA CAN SERRA | ||
| 5325 . MASIA L'OBAGA | ||
| 9040 AV MOIXERO | ||
| 9005 AV MONTCAU | ||
| 9070 C MONTGRI | ||
| 9050 C MONTSANT | ||
| 9000 AV MONTSENY | ||
| 4010 C NOU (CAN PRATS) | ||
| 9025 C NOU FONTS | ||
| 8035 CTRA PIERA MARTORELL | ||
| 9055 C PUIG DE MIRA | ||
| 9015 AV PUIGLLANÇADA | ||
| 9020 C PUIGPEDROS | ||
| 2025 AV SALVADOR DALI | ||
| 2020 CAMI SANT ESTEVE |
Darrera actualització: 20.07.2023 | 13:31